






Guide des tailles
Chez JORO Confort, nous créons des vêtements à la coupe ample, fluide et confortable, pensés pour s’adapter à toutes les morphologies. Retrouvez ci-dessous nos mesures détaillées pour vous aider à choisir la taille idéale.
Top
Taille | Tour de taille( cm) | Tour de poitrine ( cm) |
Longueur dos(cm) |
Longueur devant (cm) |
Longueur des manches(cm) |
XS (34) | 60-65 | 78 - 84 | 49 | 50 | 58 |
S (36) | 66-72 | 85 - 90 | 50,5 | 52 | 59 |
M (38) | 73 - 78 | 91 - 96 | 52 | 54 | 60 |
L (40) | 79 - 85 | 97 - 102 | 53,5 | 56 | 61,5 |
XL (42) | 86 - 92 | 103 - 108 | 55 | 58 | 64,5 |
Pantalon ( femme 1m55 à 1m65)
Taille | Tour de taille( cm) | Tour de poitrine ( cm) | Tour de hanche ( cm) | longueur total pantalon |
XS (34) | 60-65 | 78 - 84 | 88 - 92 | 95 |
S (36) | 66-72 | 85 - 90 | 93 - 98 | 96 |
M (38) | 73 - 78 | 91 - 96 | 99 - 104 | 97 |
L (40) | 79 - 85 | 97 - 102 | 105 - 110 | 98 |
XL (42) | 86 - 92 | 103 - 108 | 111 - 116 | 99 |
Short
Taille | Tour de taille( cm) | Tour de poitrine ( cm) | Tour de hanche ( cm) | longueur total short |
XS (34) | 60-65 | 78 - 84 | 88 - 92 | 36 |
S (36) | 66-72 | 85 - 90 | 93 - 98 | 37 |
M (38) | 73 - 78 | 91 - 96 | 99 - 104 | 38 |
L (40) | 79 - 85 | 97 - 102 | 105 - 110 | 39 |
XL (42) | 86 - 92 | 103 - 108 | 111 - 116 | 40 |
NB:
Nos pantalons sont conçus pour convenir aux femmes mesurant entre
1m55 et 1m65.
Si vous souhaitez une
longueur spéciale ou personnalisée,
vous pouvez nous contacter à travers le formulaire du contact ou sur nos réseaux sociaux (Instagram, Tiktok) directement.
Attention : les articles personnalisés ne sont ni repris ni échangés.